
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 180 Mq | 180 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 9 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 130 Mq | 78 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 30 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 65 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 15 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 50 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 285 Mqc | |
