
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 40 Mq | 40 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 10 Mq | 10 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 36 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto scoperto | 40 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 107 Mqc | |

