
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 86 Mq | 86 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 5 Mq | 1 Mqc |
| Soppalco con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 18 Mq | 14 Mqc |
| Box collegato - piano interrato | 14 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 112 Mqc | |

