
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1° piano | 18 Mq | 18 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 14 Mq | 14 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 15 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 30 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 21 Mq | 13 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 15 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 194 Mqc | |
