
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 180 Mq | 180 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 24 Mq | 8 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 22 Mq | 8 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 16 Mq | 2 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 15 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 200.000 Mq | 1.070 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 75 Mqc |
| Totale | 1.605 Mqc | |
