
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 156 Mq | 156 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano rialzato | 10 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 12 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 15 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 30 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 58 Mq | 35 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 15 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 229 Mqc | |

