
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 148 Mq | 148 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 116 Mq | 116 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 154 Mq | 77 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 65 Mq | 33 Mqc |
| Loggia - piano terra | 108 Mq | 17 Mqc |
| Giardino villa collegato | 1.000 Mq | 21 Mqc |
| Totale | 412 Mqc | |
